- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Progetti
- Mostra
- Processo QC
- partner cooperativo
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filtro per sacca con ingresso laterale
• il filtro per sacchetti JTGCD con ingresso laterale e sacchetto a filtro singolo è adatto per un processo di filtrazione grossolana e pre-filtrazione.
• la struttura con ingresso laterale è un design economico e ragionevole che consente di risparmiare spazio sul filtro.
• l'anello di pressione e la molla garantiscono una buona tenuta tra il filtro e la sacca del filtro.
• con gambe regolabili, la dimensione di installazione può essere regolata in base alle esigenze del punto specifico.
| Condizioni di funzionamento | |
Pressione di esercizio max | 0,6 MPa 1,0 MPa | |
Temperatura di esercizio max | 150ºC | |
Materiale | ||
Shell | 304, 316L | |
Golfare | 304 | |
Lama dello stabilizzatore | 304 | |
O-ring | EPDM, PTFE Viton, silicone | |
Connessione | ||
Collegamento del guscio | Morsetto a tre, flangia | |
N1, N2 in- uscita | Flangia, Tri-morsetto, Filettatura | |
Manometro N3(opzione) | ″1.5 Tri-clamp (1 sacchetto/2 abg) Filettatura femmina M14*1.5Filettatura femmina (3° sacchetto/4° sacchetto) | |
Valvola N4VENT(opzionale) | Filettatura maschio 1/4″ | |
Finitura della superficie | ||
Tipo di finitura | Lucidatura meccanica / elettrolitica, sabbiatura | |
Precisione di lucidatura | Superficie interna 0,6 um Ra≤0,6 um Cestello 0,6 um 0,6 um |
Parametri di quotatura
Coperchio sagomato | Coperchio | |||
1 sacchetto | 2° sacchetto | 3° sacchetto | 4° sacchetto | |
A: Altezza totale | 990 | 1365 | 525 | 635 |
B: La distanza dall'ingresso al centro | 147 | 92 | ||
C: Diametro del guscio | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
D1: Altezza dall'ingresso al suolol'altezza dall'ingresso al suolo | 835 | 1205 | 445 | 555 |
D2: Altezza dall'uscita al suolo | 250 | 300 | ||
Dimensioni in-uscita N1, N2 | 1.5″ o 2″ | 1″ o 1.5″ | ||
E: Lama stabilizzatrice | 500 | 800 | 300 | 400 |
Flusso massimo m³/h. | 20 | 40 | 6 | 12 |
I dati sopra menzionati sono lo standard, possono essere personalizzati in base alle esigenze dei tocustomeri.
Q.tà filtro sacco | Modello di filtro a sacca | Materiale shell | Collegamento in uscita | O-ring |
1 PZ | 2 A. | 4 | F | E |
1S=1 Φ180*430 | 4=304 | F=flangia | EPDM | |
2S=2 Φ180*810 | 6=316L | K=Tri-morsetto | PTFE | |
3S=3° sacchetto Φ105*230 | L=Filettatura | Viton | ||
4S=4° sacchetto Φ105*380 | Silicone |
![304 316L PP Filter Bag Housing 4 Solvent with Bsp Flange Type](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00ZmJhKNWrznqd/304-316L-PP-Filter-Bag-Housing-4-Solvent-with-Bsp-Flange-Type.webp)
D: POSSO AVERE DEI CAMPIONI DA TESTARE?
R: Sì, siamo lieti di fornire campioni per test e controllo qualità, è disponibile l'ordine dei campioni di latte. Si noti che i campioni gratuiti non sono accettabili.
D: HAI UN MOQ LIMITATO?
R: Il nostro MOQ è DI 1 PC per fornire nuovi clienti.
D: QUAL È IL TEMPO DI CONSEGNA?
A: Campione: 20 giorni. Produzione di massa: 25 giorni dipendono dalla quantità dell'ordine.
D: COME SPEDITE LE MERCI E QUANTO TEMPO CI PRENDE?
R: Noi usussolly nave via mare. Sono accettabili anche DHL, UPS, fedex TNT.