- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filtro olio idraulico tubo di ritorno
Questi filtri serie sono quelli con linea di retum. I filtri olio idraulico dell'elemento filtrante sono realizzati in fibra di vetro, carta, rete metallica e filo intagliato mentre quelli della serie XU-A sono in filo di ottone avvolto. Hanno la stessa pressione di esercizio ma una diversa finezza di filtrazione. L'indicatore di pressione differenziale agisce quando la caduta di pressione attraverso il filtro L'elemento raggiunge 0,35 MPa.
Caratteristica--- -filtro olio idraulico tubo di ritorno
![hydraulic housing high pressure line Return Filter oil Housing Filter Cartridge machine](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00EGWiRvNFCspq/hydraulic-housing-high-pressure-line-Return-Filter-oil-Housing-Filter-Cartridge-machine.webp)
![hydraulic housing high pressure line Return Filter oil Housing Filter Cartridge machine](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00aUlVRynGYjrk/hydraulic-housing-high-pressure-line-Return-Filter-oil-Housing-Filter-Cartridge-machine.webp)
Opzioni--- -filtro olio idraulico tubo di ritorno
Modello | Velocità di filtrazione(μm) | Flusso(L/min) | Diam.(mm) | Press(MPa) | Potenza | Connessione in corso | Modello di elemento |
U-A10×*P | 1,3,5,10,20,30 | 10 | 10 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | Tubo | TZX2-10×* N. |
U-A25×*P | 1,3,5,10,20,30 | 25 | 15 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | tubo | TZX2-25×* N. |
U-A40×*P | 1,3,5,10,20,30 | 40 | 20 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | tubo | TZX2-40×* N. |
U-A63×*P | 1,3,5,10,20,30 | 63 | 25 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | tubo | TZX2-63×* N. |
U-A100×*P | 1,3,5,10,20,30 | 100 | 32 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | tubo | TZX2-100×* N. |
U-A160×*P | 1,3,5,10,20,30 | 160 | 40 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | tubo | TZX2-160×* N. |
U-A250×*FP | 1,3,5,10,20,30 | 250 | 50 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | flangia | TZX2-250×* N. |
U-A400×*FP | 1,3,5,10,20,30 | 400 | 65 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | flangia | TZX2-400×* N. |
U-A630×*FP | 1,3,5,10,20,30 | 630 | 80 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | flangia | TZX2-630×* N. |
U-A800×*FP | 1,3,5,10,20,30 | 800 | 90 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | flangia | TZX2-800×* N. |
U-A1000×*P | 1,3,5,10,20,30 | 1000 | 100 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | flangia | TZX2-1000×* N. |
U-A25×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 25 | 20 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-25×* N. |
U-A40×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 40 | 20 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-40×* N. |
U-A63×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 63 | 32 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-63×* N. |
U-A100×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 100 | 32 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-100×* N. |
U-A160×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 160 | 38 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-160×* N. |
U-A250×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 250 | 50 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-250×* N. |
U-A400×*BP | 1,3,5,10,20,30 | 400 | 65 | 1.6 | 24 V/48 W 220 V/50 W. | piastra | TZX2-400×* N. |
Nota:* rappresenta il micron di filtrazione. Il n. rappresenta il mezzo filtrante.
Altro alloggiamento del filtro dell'olio idraulico
![hydraulic housing high pressure line Return Filter oil Housing Filter Cartridge machine](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00UfhWRaylsjuq/hydraulic-housing-high-pressure-line-Return-Filter-oil-Housing-Filter-Cartridge-machine.webp)
![hydraulic housing high pressure line Return Filter oil Housing Filter Cartridge machine](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00copkYiUGgduj/hydraulic-housing-high-pressure-line-Return-Filter-oil-Housing-Filter-Cartridge-machine.webp)