- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Prodotti correlati
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Uso
Filtro liquido, Filtro aria, Solid Filtro
Tipo
Cilindro Filtro
Forma Hole
porosa
Struttura
polvere sinterizzata
diametro
può essere personalizzato
lunghezza
può essere personalizzato
spessore
2-5 mm
mod
2 pezzi
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
0.2-200um
Marchio
metallo aegis
Origine
China, Anping
Codice SA
73141900
Capacità di Produzione
5000000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Elevata velocità di filtraggio 316 304 acciaio inox sinterizzato poroso tubo filtrante per filtrazione
Filtro sinterizzato in polvere, filtro sinterizzato in metallo filtro poroso in metallo, filtro in polvere metallico | |||
Materiale | acciaio inox 304, 316, 316l, 321 ecc. | ||
DE | 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60mm, 70mm, 80mm altre dimensioni possono essere personalizzate. | ||
Spessore | 0,6mm-10mm | ||
Micron | 0.2 um |
Precisione di filtraggio (um) | Apertura massima (um) | Permeabilità (m³/h.m2.kPa) | Spessore (mm) | Resistenza alla compressione (MPa/cm2) |
0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6-10 | 3 |
0.5 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 10 | 15 | 3 | |
5 | 15 | 40 | 2.5 | |
10 | 30 | 120 | 2.5 | |
20 | 60 | 250 | 2.5 | |
30 | 100 | 500 | 2.5 | |
50 | 160 | 800 | 2.5 |




Piastra filtrante sinterizzata in polvere metallica Disco filtrante poroso sinterizzato

Il filtro poroso sinterizzato può essere confezionato in cartone o in scatola di legno.
Spedizione via mare o via mare, via aerea.