Informazioni di Base.
Model No.
zxy-01
Materiale
SUS304
Forma Hole
Piazza
Applicazione
Filtro, Costruzione rete metallica, Proteggere Mesh, Schermo, Maglia decorativa, Recinzione in rete, Rete per barbecue, Finestra tenda, Gabbie
Tipo
Stainless Steel Wire Mesh Plain
Tipo di materiale
Filo in acciaio inossidabile
Tecnica Weave
Tela Piana
Rete Metallica Larghezza
1m
Tecnica
Tessuto intrecciato
Nickels
8%
Certificazione
ISO9001
nome del prodotto
rete metallica in acciaio inox
parole chiave
rete metallica in acciaio inox
tipo di mesh di fili
rete intrecciata in acciaio inox
utilizzo
filtro liquido, schermo finestra
funzione
resistenza alla corrosione
colore
argento
dimensione della mesh
6-600 mesh
diametro filo
0.035-2,03 mm
stile di tessitura
armatura semplice, pw, tw, pdw, tdw
Pacchetto di Trasporto
secondo le vostre esigenze
Specifiche
larghezza 0.9-1.6 lungo 30m/rotolo
Marchio
n/m.
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500000/pz al mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Cina fabbrica 201 304 316 filtro in acciaio inox saldato tessuto Mesh di fili
Foto dettagliate





Cina fabbrica 201 304 316 filtro in acciaio inox saldato tessuto Mesh di fili
Specifica della maglia metallica in acciaio inox | ||||||
Mesh/pollici | Diametro filo (mm) | Apertura (mm) | Mesh/pollici | Diametro filo (mm) | Apertura (mm) | |
2 mesh | 1.80 | 10.90 | 60 mesh | 0.15 | 0.273 | |
3 mesh | 1.60 | 6.866 | 70 mesh | 0.14 | 0.223 | |
4 mesh | 1.20 | 5.15 | 80 mesh | 0.12 | 0.198 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 90 mesh | 0.11 | 0.172 | |
6 mesh | 0.80 | 3.433 | 100 mesh | 0.10 | 0.154 | |
8 mesh | 0.60 | 2.575 | 120 mesh | 0.08 | 0.132 | |
10 mesh | 0.55 | 1.990 | 140 mesh | 0.07 | 0.111 | |
12 mesh | 0.50 | 1.616 | 150 mesh | 0.065 | 0.104 | |
14 mesh | 0.45 | 1.362 | 160 mesh | 0.065 | 0.094 | |
16 mesh | 0.40 | 1.188 | 180 mesh | 0.053 | 0.088 | |
18 mesh | 0.35 | 1.060 | 200 mesh | 0.053 | 0.074 | |
20 mesh | 0.30 | 0.970 | 250 mesh | 0.04 | 0.061 | |
26 mesh | 0.28 | 0.696 | 300 mesh | 0.035 | 0.049 | |
30mesh | 0.25 | 0.596 | 325 mesh | 0.03 | 0.048 | |
40 mesh | 0.21 | 0.425 | 350 mesh | 0.03 | 0.042 | |
50 mesh | 0.19 | 0.318 | 400 mesh | 0.025 | 0.0385 |







