- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Mostra
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Filtro autopulente serie ZA500
La serie ZA500 è un filtro a spazzola elettrica orizzontale, la struttura del filtro a retina è in acciaio inox 316 a forma di cuneo, adatto per ambienti poveri, grande carico di acque reflue qualità, motore motore azionamento spazzola in acciaio inossidabile nella camera del filtro rotazione filtro di pulizia rete sporco, dopo la pulizia attraverso lo scarico della valvola di scarico, il motore con spazzola in acciaio inox può essere a 360 gradi sulla retina filtrante pulendo la sporcizia senza residui.
Trattamento dell'acqua singolo | 80-2000m²/h. | Tempo di lavaggio di ritorno | 12-18s |
Pressione di esercizio del sistema | 0.25-2,5mpa | Volume di lavaggio di ritorno | Rappresenta l'1%-3% dell'acqua filtrata |
Pressione nominale | 1.0Mpa/1.6Mpa/2.5Mpa | Modalità di controllo | Controllo della differenza di pressione /fasatura PLC controllo/controllo manuale |
Temperatura dell'acqua di esercizio intervallo | 0-65°C | Metodo di pulizia | Tipo di aspirazione |
Precisione di filtrazione | 50 micron | Tensione di esercizio nominale | 220 V, 50 HZ |
Connessione di importazione ed esportazione | Francois | Modalità di installazione | Orizzontale |
Perdita di pressione della testa del filtro | <0.01lpa | Modalità di abbassamento | Scarico automatico, sicuro e affidabile, NO guasto |
Metodo di selezione
1. Trattamento dell'acqua;
2. Pressione di conduttura del sistema;
3. Precisione di filtraggio richiesta dagli utenti;
4. Filtrare la concentrazione di materia sospesa nelle impurità;
5. Proprietà fisiche e chimiche correlate dei mezzi filtranti;
6. Filtro autopulente per usi speciali.
Può essere progettata in base alle esigenze dell'utente, la produzione di vari intervalli di pressione di filtri; dopo un processo speciale per produrre la temperatura di oltre 95C, per la necessità di lavorare a freddo del filtro, si utilizzerà un apposito sistema di controllo del filtro; In funzione delle caratteristiche di corrosione dell'acqua di mare, vengono selezionati materiali speciali quali nichel e lega di titanio, e sul filtro viene effettuata una lavorazione speciale. Siamo in grado di fornire soluzioni mirate in base alle specifiche condizioni di lavoro e alle esigenze degli utenti
Modello | DN | Flusso | Filtrazione Area | Peso | Dimensioni | |||||||
D | H | L | L1 | L2 | L*a | L*b | ||||||
pollici | mm | m³/h. | cm² | Kg | mm | |||||||
R504 | 4 | 100 | 80 | 3530 | 180 | 325 | 508 | 450 | 827 | 1255 | 350 | 600 |
R506 | 6 | 150 | 150 | 3530 | 190 | 325 | 508 | 500 | 902 | 1330 | 400 | 500 |
R508 | 8 | 200 | 300 | 5650 | 235 | 325 | 522 | 800 | 1392 | 1820 | 600 | 900 |
R510 | 10 | 250 | 400 | 7910 | 340 | 426 | 622 | 800 | 1482 | 1915 | 700 | 900 |
R512 | 12 | 300 | 600 | 10880 | 415 | 426 | 632 | 1100 | 2092 | 2525 | 1100 | 1200 |
R514 | 14 | 350 | 900 | 13820 | 530 | 530 | 735 | 1100 | 2092 | 2525 | 1100 | 1200 |
R516 | 16 | 400 | 1100 | 13820 | 550 | 530 | 745 | 1100 | 2092 | 2525 | 1100 | 1200 |
A518 | 18 | 450 | 1500 | 13820 | 1020 | 720 | 978 | 1100 | 2107 | 2550 | 1100 | 1200 |
R520 | 20 | 500 | 2000 | 21760 | 1570 | 1016 | 1268 | 1100 | 2067 | 2530 | 1100 | 1200 |
D: E i tempi di consegna?
R: Di solito 7 giorni per il modello standard.
D:il filtro funziona automaticamente?
A:Sì. Lavaggio di ritorno automatico per pressione differenziale/tempo.
D:è possibile accettare OEM?
A:Sì. Potremmo fare OEM e mettere il vostro logo.
D: Avete una certificazione?
R: Sì. Abbiamo certificato ISO / CE e certificato di brevetto
D: Possiamo scegliere il colore dell'alloggiamento del filtro?
R: Sì. Blu/verde/rosso o altri.
D:come si installa il filtro?
A: Spedizione in skid. Basta collegare le flange di ingresso/uscita dell'acqua e scaricare.