- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Quota | Ingresso e uscita | Flusso max | Pressione | Micron | Motore |
LFZ-250-50 | φ273*1000 | DN25~DN50 | 50 t/h. | 10 bar | ≥50μm | 0,18 kw/RV040 |
LFZ-300-100 | φ325*1200 | DN80~DN125 | 100 t/h. | 10 bar | ≥100μm | 0,37 kw/RV063 |
LFZ-400-150 | φ426*1300 | DN150 | 200 t/h. | 10 bar | ≥200μm | |
LFZ-480-200 | φ480*1550 | DN200 | 300 t/h. | 10 bar | ≥300μm | |
LFZ-530-250 | φ530*1650 | DN250 | 450 t/h. | 10 bar | ≥300μm | 0,75 kw/RV075 |
LFZ-600-300 | φ600*1750 | DN300 | 550 t/h. | 10 bar | ≥300μm | |
LFZ-700-350 | φ700*2000 | DN350 | 700 t/h. | 10 bar | ≥500μm | |
LFZ-800-400 | φ800*2150 | DN400 | 1000 t/h. | 10 bar | ≥800μm | |
LFZ-900-450 | φ900*2300 | DN450 | 1200 t/h. | 10 bar | ≥1000μm | |
LFZ-1000-500 | φ1000*2500 | DN500 | 1500 t/h. | 10 bar | ≥1500μm | |
LFZ-1100-600 | φ1100*2600 | DN600 | 1800 t/h. | 10 bar | ≥3000μm | 1,5 kw/RV090 |
LFZ-1200-700 | φ1200*2800 | DN700 | 2300 t/h. | 10 bar | ||
Nota: 1,materiale :acciaio zincato /acciaio inox ; 2,altre industrie speciali (liquidi tossici),per favore fateci sapere prima ; 3 accettare la personalizzazione ; | ||||||
Domanda: Quali filtri industriali produce principalmente?
R: La nostra fabbrica produce principalmente filtri autopulenti, filtri di sicurezza, filtri a sacchetto, filtri per sabbia e ghiaia, filtri a sfera in fibra, filtri per la rimozione dello sporco, filtri di lavaggio a riflusso, ecc., che sono utilizzati principalmente nelle attrezzature di trattamento delle acque industriali. Inoltre, produciamo anche accessori per filtri come filtri a rete, cartucce filtranti, sacchetti filtranti e altri elementi filtranti.
2. Domanda: Qual è la capacità massima di elaborazione del filtro?
R: Questo filtro può raggiungere una capacità di elaborazione massima di 1000 m ³/h.
Quale tipo di filtro può essere utilizzato per ridurre la torbidità?
R: È possibile utilizzare il nostro filtro di sabbia al quarzo, che utilizza la sabbia al quarzo come mezzo filtrante per filtrare l'acqua con elevata torbidità attraverso un certo spessore di sabbia al quarzo granulare o non granulare sotto una certa pressione, intercettando e rimuovendo efficacemente solidi sospesi, materia organica, particelle colloidali, microrganismi, cloro, odori, e alcuni ioni di metallo pesante nell'acqua.
4. Domanda: Dove si trova la fabbrica? Come posso arrivarci?
R: Il nostro stabilimento si trova nella città di Xinxiang, nella provincia di Henan. Ci vogliono 2 ore di treno ad alta velocità da Pechino o volare per l'aeroporto di Zhejiang, e poi ci ritireremo il vostro team. Vi diamo il benvenuto a visitarci in qualsiasi momento.
5. D: Qual è il metodo di installazione del filtro?
A: Caricamento e trasporto su pattini. Collegare la flangia di ingresso/uscita e scaricarla.
6. Domanda: È possibile personalizzare i prodotti?
Naturalmente, se ci potete fornire le specifiche dettagliate o disegni. La nostra missione è ispirare i clienti con idee sui nostri prodotti e fornire soluzioni soddisfacenti.