- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Aggiungere: Guanting Industrial Park, Cangzhou City, Hebei, Cina
I filtri in ceramica a nido d'ape sono progettati per la filtrazione di ghisa e lega non ferrose.
Ha le seguenti caratteristiche:
Superficie specifica più ampia, elevata resistenza meccanica e prestazioni perfette di resistenza al calore.
Attraverso il filtro può ottenere i seguenti risultati:
Purificare il liquido metallico e eliminare le impurità e i gas non metallici.
Rendere stabile il tipo di riempimento del liquido metallico e ridurre la turbolenza.
Semplificare il sistema di colata e migliorare la velocità di produzione.
Ridurre la ventilazione dei getti e ottimizzare e assottigliare l'organizzazione dei metalli.
Migliorare la qualità della superficie dei pezzi fusi e le prestazioni meccaniche.
Ridurre la velocità di scarto dei pezzi fusi, ridurre l'eccedenza di lavorazione, aumentare la durata della fresa e ridurre i costi di colata.
Caratteristiche:
- Realizzati con processi di produzione ad alta pressione, i filtri in ceramica a nido d'ape hanno un'elevata resistenza.
- Rimuovere efficacemente le particelle e adsorbire piccole inclusioni.
- La precisione delle dimensioni garantisce la precisione di corrispondenza del filtro e dello stampo. Particolarmente adatto per l'uso di linee di produzione automatiche.
Proprietà:
Densità (g/cm3) :0.7--1,8
Resistenza alla compressione (MPa) :>15
Coefficiente di espansione termica: <5x10-6k-1
Resistenza termica all'urto (800ºC):>5
Modulo di rottura (MPa): 1.3--1,6
Temperatura di rammollimento: Soddisfa le varie temperature di colata
Articolo | Unità | Ceramica Al2O3 |
Contenuto di allumina | % peso | 99.7 |
Densità | g/cm3 | 3.90 |
Resistenza alla flessione | MPa ≥ | 450 |
Temperatura di esercizio | °C | 1800 |
coefficiente di espansione lineare | ×10-6/°C | 8.0 |
Resistenza di isolamento | KV/mm | 12 |
assorbimento dell'acqua | % | <0.1-0.2 |
Coefficiente di conducibilità termica | W/M·K( 20°C) | 38 |
Proprietà chimiche | |||||||||
Composizione chimica | A1203 | SIO2 | MgO | CaO | K2O+Na2O | Fe2O3 | TiO2 | ||
35.1+-1.6% | 50+-1.8% | 13.5+-0.5% | <0.5% | <0.3% | <1.0% | <1.0% | |||
Cristallinità | Cordierite | Mullite | Corindone | Capacità dei pori | |||||
>93% | <2.4% | <1.2% | 0.12-0,3 cm3/g. | ||||||
Proprietà fisiche | |||||||||
Articolo | Assorbimento dell'acqua | Coefficiente di espansione termica | Resistenza alla compressione | Resistenza alla compressione isostatica | Resistenza agli shock termici | temperatura di rammollimento | |||
Asse A. | Asse B. | Asse C. | |||||||
Dati | 25+-4% | <1,0x10-6/ºC | >10 MPa | >2 MPa | >0,11MPa | >1,1MPA | >650ºC | >1360ºC |
Dimensioni comuni di substrato ceramico a nido d'ape per il sistema di purificazione dei gas di coda dei motori a benzina. TWC(catalizzatore a tre vie )
No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati | No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati |
1 | cilindro | Ø80*50/60/80/100 | 400 | 18 | Pista da corsa | 145*80*70/100 | 400 |
2 | cilindro | Ø83*50/80/100 | 400 | 19 | Pista da corsa | 144.3*68.1*100/125 | 400 |
3 | cilindro | Ø83*50/80/100 | 400 | 20 | Pista da corsa | 148*84*65/100/120/152 | 400 |
4 | cilindro | Ø93*50/80/100/125 | 400 | 21 | Ovale | 125*80*100/120/128 | 400 |
5 | cilindro | Ø100*80/100 | 400 | 22 | Ovale | 130*85*100 | 400 |
6 | cilindro | Ø101.6*80/123.4 | 400 | 23 | Ovale | 131.5*87.5*100/115 | 400 |
7 | cilindro | Ø103*70/80/100/130 | 400 | 24 | Ovale | 136*94*100/120/140 | 400 |
8 | cilindro | Ø106*70/75 | 400 | 25 | Ovale | 136*94*120/130/152 | 400 |
9 | cilindro | Ø106*80/100/120/130 | 400 | 26 | Ovale | 147*95*100/120/130 | 400 |
10 | cilindro | Ø110*75/100/110/130 | 400 | 27 | Ovale | 147*95*152.4 | 400 |
11 | cilindro | Ø110*100/110/130 | 400 | 28 | Ovale | 153*103*100/115 | 400 |
12 | cilindro | Ø118*55/75/80/95/120 | 400 | 29 | Ovale | 161.5*109*115 | 400 |
13 | cilindro | Ø123*55/80/100/130 | 400 | 30 | Ovale | 165*116*120 | 400 |
14 | Pista da corsa | 95*70*120 | 400 | 31 | trapezoidale | 118*91*96*100/130 | 400 |
15 | Pista da corsa | 98*70*115 | 400 | 32 | quadrangolare | 120*100*100/115 | 400 |
16 | Pista da corsa | 105*58*115-400 | 400 | 33 | quadrangolare | 120*100*115-400 | 400 |
17 | Pista da corsa | 120*80*50/70/100/120 | 400 | 34 | forma speciale | 143.5*84*155-400 | 400 |
Dimensioni comuni di substrato ceramico a nido d'ape per il sistema di purificazione dei gas di coda dei motori diesel. DOC (catalizzatore di ossidazione diesel) e SCR (catalizzatore di ossidazione diesel)
No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati | No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati |
1 | cilindro | Ø143.8*76.2 | 400 | 10 | cilindro | Ø240*152.4 | 300 |
2 | cilindro | Ø143.8*101.6 | 400 | 11 | cilindro | Ø267*101.6 | 300 |
3 | cilindro | Ø143.8*152.4 | 400 | 12 | cilindro | Ø267*152.4 | 300 |
4 | cilindro | Ø170*101.6 | 300 | 13 | cilindro | Ø286*101.6 | 300 |
5 | cilindro | Ø190.5*101.6 | 300/400 | 14 | cilindro | Ø286*152.4 | 300 |
6 | cilindro | Ø190.5*52.4 | 300/400 | 15 | cilindro | Ø305*101.6 | 300 |
7 | cilindro | Ø228*101.6 | 300 | 16 | cilindro | Ø305*152.4 | 300 |
8 | cilindro | Ø228*152.4 | 300 | 17 | cilindro | Ø330*101.6 | 300 |
9 | cilindro | Ø240*101.6 | 300 | 18 | cilindro | Ø330*152.4 | 300 |
Dimensioni comuni di substrato ceramico a nido d'ape per il sistema di purificazione di gas di scarico organici industriali. VOC (composti organici volatili)
No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati | No | Forma della sezione | Specifiche | fori / pollici quadrati |
1 | quadrato | 100 x 100 x 100 | 200 | 16 | quadrato | 150x150x160 | 300 |
2 | quadrato | 100 x 100 x 40 | 200 | 17 | quadrato | 150x150x200 | 100 |
3 | quadrato | 100 x 100 x 40 | 300 | 18 | quadrato | 150x150x200 | 200 |
4 | quadrato | 100 x 100 x 50 | 100 | 19 | quadrato | 150x150x300 | 46 |
5 | quadrato | 100 x 100 x 50 | 200 | 20 | quadrato | 150x150x400 | 46 |
6 | quadrato | 100 x 100 x 50 | 300 | 21 | quadrato | 150x150x50 | 200 |
7 | quadrato | 150x150x100 | 200 | 22 | quadrato | 150x150x50 | 300 |
8 | quadrato | 150x150x100 | 230 | 23 | quadrato | 150x150x75 | 200 |
9 | quadrato | 150x150x140 | 200 | 24 | quadrato | 50 x 50 x 50 | 200 |
10 | quadrato | 150x150x150 | 50 | 25 | quadrato | 48x48x49 | 100 |
11 | quadrato | 150x150x150 | 100 | 26 | quadrato | 48x48x49 | Φ2.0 |
12 | quadrato | 150x150x150 | 150 | 27 | quadrato | 48x48x49 | Φ2.8 |
13 | quadrato | 150x150x150 | 200 | 28 | quadrato | 49 x 49 x 50 | Φ2.0 |
14 | quadrato | 150x150x150 | 300 | 29 | quadrato | 49 x 49 x 50 | Φ2.5 |
15 | quadrato | 150x150x160 | 200 | 30 | quadrato | 49 x 49 x 50 | Φ2.6 |
D: Sei fabbrica?
R: Sicuramente siamo una fabbrica. Benvenuto a visitarci!
D: Quali parametri devo fornire per un preventivo appropriato?
A: Applicazione, dimensione dei pori, dimensione, colore, quantità, requisiti di imballaggio, condizioni commerciali.
D: Come potete controllare la vostra qualità?
R: Per ogni lavorazione di produzione, disponiamo di un sistema QC completo per la composizione chimica e le proprietà fisiche. Dopo la produzione, tutti i prodotti saranno testati, e abbiamo i certificati di qualità con ISO9001.
D: Qual è il tempo di consegna?
Di solito ha bisogno di circa 15- 20 giorni dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto.
D: Fornite dei campioni?
R: Sì, la nostra fabbrica fornisce campioni per il test, pls ci invia parametri dettagliati. (Se personalizzato, il prelievo è migliore) i campioni saranno caricati o gratuiti in base alle specifiche esigenze.
D: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, West Union, ecc.
D: Come posso ottenere i campioni?
R: Siamo onorati di offrirvi i campioni.
D: E il vostro imballaggio?
R: Forniamo scatole di cartone, pallet, ecc. imballaggio OEM è disponibile anche.
D: Avete servizi di R&S?
R: Sì, abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo che vi assiste nello sviluppo di nuovi prodotti.
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione?
R: Accettiamo il servizio OEM.
D: Possiamo visitare la vostra azienda?
R: Sì, certo, siete i benvenuti a visitare la nostra azienda.