- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il sistema di alimentazione dell'acqua VLLRO All-in-One, che incorpora sia un filtraggio singolo che un doppio per il booster della pressione, funziona nel modo seguente: L'acqua grezza entra in un filtro a sacchetto da 25 micron per eliminare sabbia, silt e altre impurità. L'acqua filtrata fluisce successivamente in un serbatoio a pressione, integrato con un armadio di controllo intelligente a microcomputer. Questo quadro di controllo consente agli utenti di regolare le impostazioni della pressione tramite pulsanti e di gestire con precisione l'avvio e l'arresto della pompa dell'acqua, indipendentemente dal wattaggio, garantendo un aumento continuo e automatizzato dell'acqua 24 ore al giorno. Durante il consumo di acqua, l'acqua passa attraverso un filtro ultrafiltrante con pori di 0.001 micron, rimuovendo efficacemente particelle, cisti e microrganismi di piccole dimensioni. Infine, l'acqua viene sottoposta a disinfezione UV, ottenendo una sterilizzazione e un tasso di eliminazione dei parassiti del 99.9%. L'acqua risultante è eccezionalmente pulita e limpida, superando la qualità dell'acqua di rubinetto.
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00WqdcClgaYpru/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00ikmoeBplZzgu/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00lqJcCNzPnupr/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00obAkvTuChrzg/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00bqwoBpzdAurg/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
Installazione e manutenzione semplici: Fornire istruzioni dettagliate per l'installazione, gli utenti possono installarsi da soli. Allo stesso tempo, la struttura dell'attrezzatura è compatta, l'operazione di manutenzione è semplice e i costi di manutenzione più recenti sono ridotti. Mondo.
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00bkJcvVpzhurg/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
![Industrial Water Treatment Water Filter Tank Filter Pressure Vessel Sand Activated Carbon Resin Filter Tank](http://img9.grofrom.com/www.filtershuahanshop.it/226f3j00bowkCegahrpz/Industrial-Water-Treatment-Water-Filter-Tank-Filter-Pressure-Vessel-Sand-Activated-Carbon-Resin-Filter-Tank.webp)
Macchina a filtro singolo [filtro a sacchetto] [modello a controllo meccanico] | |||||||
Specifiche del serbatoio | Spessore serbatoio | Tipo di filtro | Flusso filtrato | Modalità di controllo | dimensioni/cm | Dimensioni ugello | |
260 LITRI | 1,5 mm | Sacchetto filtrante | 8m³/H | Centralina meccanica | 104*52*141 | Uscita acqua DN20 Ingresso acqua DN20 Uscita acque reflue DN15 | |
300 L | 1,5 mm | Sacchetto filtrante | 8m³/H | Centralina meccanica | 104*52*161 | ||
450 LITRI | 1,5 mm | Sacchetto filtrante | 8m³/H | Centralina meccanica | 116*64*165 | ||
550 LITRI | 1,5 mm | Sacchetto filtrante | 8m³/H | Centralina meccanica | 116*64*192 | ||
Sovralimentazione a doppio filtro [filtro a sacca] [filtro ultrafiltrazione] [modello a controllo meccanico] | |||||||
Specifiche del serbatoio | Spessore serbatoio | Tipo di filtro | Flusso filtrato | Modalità di controllo | dimensioni/cm | Dimensioni ugello | |
260 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina meccanica | 104*52*141 | Uscita acqua DN20 Ingresso acqua DN20 Uscita acque reflue DN15 | |
300 L | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina meccanica | 104*52*161 | ||
450 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina meccanica | 116*64*165 | ||
550 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina meccanica | 116*64*192 | ||
Sovralimentatore a doppio filtro [filtro a sacca] [filtro ultrafiltrazione] [lampada UV] [intelligente modello di controllo computer] | |||||||
Specifiche del serbatoio | Spessore serbatoio | Tipo di filtro | Flusso filtrato | Modalità di controllo | dimensioni/cm | Dimensioni ugello | |
260 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina elettronica | 104*52*141 | Uscita acqua DN20 Ingresso acqua DN20 Uscita acque reflue DN15 | |
300 L | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina elettronica | 104*52*161 | ||
450 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina elettronica | 116*64*165 | ||
550 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Centralina elettronica | 116*64*192 | ||
Nota 1: I dati sono misurazioni manuali e, a causa della natura del prodotto, si è verificato un certo errore tra i singoli dati, che è un fenomeno normale, si prega di capire. | |||||||
Nota 2: Personalizzazione del supporto del prodotto, come materiale del serbatoio di stoccaggio, tipo di materiale di consumo, volume del flusso e altri aspetti di personalizzazione, contattare il servizio clienti per ulteriori dettagli | |||||||
Macchina di ricarica a doppio filtro [filtro a sacchetto] [autolavaggio positivo e negativo Ultrafiltrazione] [lampada UV] [modello di controllo elettronico intelligente] | |||||||
Specifiche del serbatoio | Spessore serbatoio | Tipo di filtro | Flusso filtrato | Modalità di controllo | dimensioni/cm | Dimensioni ugello | |
260 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Lavaggio automatico + centralina elettronica | 104*52*141 | Uscita acqua DN20 Ingresso acqua DN20 Uscita acque reflue DN15 | |
300 L | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Lavaggio automatico + centralina elettronica | 104*52*161 | ||
450 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Lavaggio automatico + centralina elettronica | 116*64*165 | ||
550 LITRI | 1,5 mm | Filtro a sacchetto + membrana per ultrafiltrazione | 8m³+3m³/H | Lavaggio automatico + centralina elettronica | 116*64*192 | ||
Nota 1: I dati sono misurazioni manuali e, a causa della natura del prodotto, si è verificato un certo errore tra i singoli dati, che è un fenomeno normale, si prega di capire. | |||||||
Nota 2: Personalizzazione del supporto del prodotto, come materiale del serbatoio di stoccaggio, tipo di materiale di consumo, volume del flusso e altri aspetti di personalizzazione, contattare il servizio clienti per ulteriori dettagli |